| Loại ( Hiển thị đèn LED và LCD ) | ULN602 |
| Công suất | 6KVA/4.2KW |
| Đầu vào | Điện áp danh định | 220Vac |
| Dải điện áp | 160 - 300Vac(70% to 100% tải), 140 - 300Vac(50% to 70% tải), 118 to 300Vac( 0% to 50% tải) |
| Dải tần số | 50Hz or 60Hz ± 8% |
| Hệ số công suất | >=0.95 |
| Đầu ra | Điện áp danh định | 220Vac ± 2% (230V hoặc 240V có thể cài đặt thông qua bảng điều khiển LCD) |
| Tần số | Đồng bộ với tần số đầu vào |
| Dạng sóng | Sóng hình Sin |
| Độ méo | =<6% (Full linear load) |
| Khả năng chịu quá tải | 105% - 150% for 30 sec; >150% for 200ms |
| Crest Ratio | 3:1 |
| Ắc quy | Loại | Ắc quy khô acid chì, không cần bảo dưỡng |
| Công suất | 12V / 7Ah * 20pcs |
| Thời hạn lưu điện | Đầy tải/ nửa tải - 10phút/20phút |
| Bộ nạp bên trong | 2A |
| Bộ nạp điện(Tuỳ chọn) | Bội nạp trong 9A |
| Thời gian nạp | 05 giờ |
| Chuyển mạch tĩnh | Tự động | Do quá tải và do lỗi của bộ lưu điện |
| Cài đặt | Dải điện áp: 176V - 253V ± 20V (Có thể hiệu chỉnh thông qua LCD) |
| Thời gian chuyển mạch | 0 ms chuyển sang chế độ tự động nối tắt |
| Dạng hiển thị | LCD | Trạng thái hoạt động UPS: Điện áp và tần số ngõ vào, ngõ ra: Tình trạng tải %: Điện áp và hoạt động của ắc quy %; Nhiệt độ bên trong UPS |
| LED | Hoạt động bình thường (đèn màu xanh), ắc quy yếu (đèn màu vàng), lỗi (đèn màu đỏ) |
Bảng điều khiển từ xa | LCD | Điều khiển từ xa LCD với dây dài 06 feet (Tuỳ chọn) |
| Hiển thị | LED | Thông thường (xanh lá cây), chuyển mạch (màu vàng), đổi nguồn (xanh lá cây), Nạp % (5LEDs), Ắc quy % (5LEDs), Lỗi (màu đỏ) |
Cảnh báo bằng âm thanh | Tín hiệu Pin | Tiếng beep vang lên sau 4 giây nếu cần khởi động lại và sau mỗi giây nếu pin yếu |
| Quá tải | Tiếng beep vang lên 2 lần sau mỗi giây |
| Báo lỗi | Tiếng beep kéo dài liên tục |
| Điện áp đầu ra | Ổ cắm | NEMA5-15R*3pcs hoặc IEC320*3pcs + Terminal Block |
| Giao diện | RS-232 Interface | Phần mềm diều khiển UPSilon 2000/ Linux |
| Khe cắm thông minh | For Net Agent II (Option) with SNMP manager and Web browser |
| Mạng | Chống tăng đột ngột | Bảo vệ chống sốc đường mạng và Fax hoặc modem (RJ45) |
| Môi trường | Nhiệt độ | 0-40ºC; 32-104ºF |
| Độ ẩm | 0-95% Không ngưng tụ, đọng nước |
| Độ ồn | < 50dBA (tại khoảng cách 1m) |
| Trọng lượng tịnh | 85Kgs |
| Kích thước (mm) | 260 x 717 x 595 |
| *Chú ý : Nhà sản xuất có quyền thay đổi các tính năng kỹ thuật kể trên mà không cần báo trước. |